Feito para auxiliar os estudos da geografia, este Atlas contém mapas físicos e políticos dos estados brasileiros, e também dos continentes, além de informações sobre astronomia e planisférios.
Descrição
Informação Adicional
Peso em Kg | 0.2700 |
---|---|
Autor | Blu Editora, |
Tradutor | Não |
Ano de EdiçãoAno de Edição | Não |
Editora | Blu Editora |
ISBN | 9788581021454 |
Ano | 2013 |
Edição | 1 |
Origem | Não |
Formato | Não |
Encadernação | Não |
Idioma | Não |
País | BR |
Páginas | 68 |
Comprimento (cm) | 27 |
Altura (cm) | 20 |
Largura (cm) | 0 |
Comentários
Queremos saber sua opinião
0