Mais de 8 milhões de cópia vendidas mundialmente.
Inclui a nova revisão sobre as grandes marcas.
Vinhos para beber em 2008 e safras para guardar.
Informações recentes sobre mais de 6.000 vinhos e produtores, com revisões regionais completamente atualizadas e mapas detalhados.
Tabelas de referência rápida sobre as safras.
Descrição
Informação Adicional
Peso em Kg | 0.3000 |
---|---|
Autor | Não |
Tradutor | Não |
Ano de EdiçãoAno de Edição | Não |
Editora | Não |
ISBN | Não |
Ano | Não |
Edição | Não |
Origem | Não |
Formato | Não |
Encadernação | Não |
Idioma | Não |
País | Não |
Páginas | Não |
Comprimento (cm) | Não |
Altura (cm) | Não |
Largura (cm) | Não |
Comentários
Queremos saber sua opinião
0